从 Amazon 搜索结果和商品详情页批量提取结构化商品数据。支持分页采集、代理重试、完整字段输出。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| url | string | 选填 | Amazon 搜索页或商品页 URL |
| max_pages | integer | 选填 | 最大分页数(搜索页模式) |
| max_results | integer | 选填 | 最大返回记录数 |
| retry_count | integer | 选填 | HTTP 请求失败重试次数 |
| timeout_seconds | integer | 选填 | 单次请求超时时间(秒) |
| include_images | boolean | 选填 | 是否包含商品图片 URL |
| include_features | boolean | 选填 | 是否包含商品特性要点 |
| include_seller_info | boolean | 选填 | 是否包含卖家/配送/退货信息 |
| export_csv | boolean | 选填 | 是否扁平化输出(兼容 CSV) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| title | 商品标题 |
| price | 当前价格 |
| original_price | 原价(如有折扣) |
| currency | 货币符号 |
| asin | Amazon 标准识别号 |
| rating | 评分(1-5 星) |
| review_count | 评论数量 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| features | 商品特性要点列表(可选) |
| images | 商品图片 URL 列表(可选) |
| description | 商品详情描述 |
| availability | 库存状态 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| seller_name | 卖家名称 |
| seller_id | 卖家 ID |
| shipping_info | 配送信息 |
| return_policy | 退货政策 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| source_url | 来源 URL |
| status | 采集状态 |
| error | 错误信息(失败时) |
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 价格监控 | 追踪竞品价格变化,设置调价预警 |
| 竞品分析 | 批量采集竞品数据,对比评分、评论、特性 |
| 选品研究 | 分析类目畅销商品,发现市场机会 |
| 评论洞察 | 结合评论采集,分析用户痛点和需求 |
| 库存监控 | 追踪商品库存状态,及时补货 |
retry_countinclude_images、include_features 等选项支持所有 Amazon 区域站点(.com, .co.uk, .de, .jp 等),URL 格式自动识别。
搜索页会采集多个商品摘要信息,支持分页;商品页采集单个商品的完整详情。
建议控制并发数、使用代理轮换、适当增加请求间隔。
开启 export_csv 后,数组字段会扁平化处理,便于导入 Excel 或数据库。
不一定。部分商品由 Amazon 自营或信息不完整时,卖家字段可能为空。
探索商店中更多热门采集工具
by CoreClaw
通过输入关键词,提取亚马逊全球站点中的公开商品数据。包括商品标题、品牌、价格、折扣、货币、评论数、ASIN、销量与排名等信息,并支持数据导出、API 调用或与第三方工具集成。
by Odin Kael
通过亚马逊商品 URL 批量采集产品信息:标题、价格、评分、评论数、图片、分类等。支持 10+ 国家亚马逊域名,新用户免费 2,000 条。
by CoreClaw
通过输入商品 UPC,提取 Amazon 上公开的商品数据。包括商品标题、品牌、价格、评论、ASIN、卖家信息、排名和商品详情等,并支持数据导出、API 调用或与第三方工具集成。
by CoreClaw
通过输入 ASIN,提取公开的 Amazon商品数据。包括商品标题、品牌、价格、评论、卖家、排名、图片、类目和商品详情等信息,并支持数据导出、API 调用或与第三方工具集成。